LIGA ÁGUILA RE CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | GFV | GCV | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Medellín | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 20 | 11 | 42 |
| 02 | ![]() | Huila | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 | 12 | 12 | 41 |
| 03 | ![]() | Millonarios | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 14 | 20 | 40 |
| 04 | ![]() | Tolima | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 19 | 15 | 9 | 11 | 40 |
| 05 | ![]() | Cali | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 30 | 12 | 24 | 22 | 39 |
| 06 | ![]() | Envigado FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 10 | 11 | 39 |
| 07 | ![]() | Nacional | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 28 | 8 | 12 | 15 | 35 |
| 08 | ![]() | Junior | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 | 10 | 11 | 33 |
| 09 | ![]() | Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 | 9 | 12 | 31 |
| 10 | ![]() | Águilas Doradas | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 11 | ![]() | Patriotas FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 | 5 | 13 | 27 |
| 12 | ![]() | La Equidad | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | 10 | 12 | 26 |
| 13 | ![]() | Once Caldas | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 | 12 | 13 | 23 |
| 14 | ![]() | Cortuluá | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 13 | 18 | 21 |
| 15 | ![]() | Jaguares FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 7 | 23 | 21 |
| 16 | ![]() | Alianza Petrolera | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 22 | -5 | 6 | 11 | 20 |
| 17 | ![]() | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 8 | 18 | 17 |
| 18 | ![]() | Cúcuta | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 33 | -17 | 6 | 19 | 15 |
| 19 | ![]() | Uniautónoma | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | 4 | 18 | 15 |
| 20 | ![]() | Pasto | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 44 | -33 | 5 | 27 | 9 |
Tomado de http://dimayor.com/estadisticas/























0 comentarios:
Publicar un comentario